مشخصات کلی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مشخصات انرژی و مصرف | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مشخصات فنی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مشخصات سبد شستشو | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مشخصات شستشو | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مشخصات نمایشگر و صفحه کنترل | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
گنجایش و ابعاد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ماشین ظرفشویی آریستون مدل ARISTON LFO 3P23 WLXARISTON DISHWASHER LFO 3P23 WLX
موجود در انبار
مشخصات کلیARISTON DISHWASHER LFO 3P23 WLX
نقد و بررسی اجمالیARISTON DISHWASHER LFO 3P23 WLX
نمایش ادامه مطلب
برچسب: قیمت ماشین ظرفشویی آریستون ماشین ظرفشویی آریستون ماشین ظرفشویی آریستون 15 نفره
پرسش و پاسخARISTON DISHWASHER LFO 3P23 WLX
هیچ پرسشی یافت نشد
برای ثبت پرسش، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید
نقد و بررسیARISTON DISHWASHER LFO 3P23 WLX
کارایی 5.0
طراحی 5.0
کیفیت 5.0
ارزش خرید 5.0
امکانات و قابلیت ها 5.0
نظرات کاربرانARISTON DISHWASHER LFO 3P23 WLX
نقد و بررسیها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.