مشخصات کلی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مشخصات انرژی و مصرف | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مشخصات فنی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مشخصات یخچال | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مشخصات فریزر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مشخصات نمایشگر و صفحه کنترل | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
گنجایش و ابعاد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سایر مشخصات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
یخچال فریزر دوقلو هیمالیا مدل HIMALIA PANORAMA+ NR440P-NF280PHIMALIA REFRIGERATOR FREEZER PANORAMA+ NR440P-NF280P
ویژگی های محصول
- کشور سازنده: ایران
- ظرفیت: 34 فوت
- کمپرسور: کمپرسور ویژه مناطق گرمسیری
- برچسب مصرف انرژی: یخچال: A, فریزر: B
- یخساز: اتوماتیک (آب شهری)
- آبسردکن: دارد
موجود نیست
مشخصات کلیHIMALIA REFRIGERATOR FREEZER PANORAMA+ NR440P-NF280P
نظرات کاربرانHIMALIA REFRIGERATOR FREEZER PANORAMA+ NR440P-NF280P
برای ثبت دیدگاه، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. اگر این محصول را قبلا از این فروشگاه خریده باشید، دیدگاه شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
با ثبت دیدگاه موافقت خود را با قوانین انتشار نظرات در سایت اعلام می کنم.
نظر خود را در مورد این محصول بنویسید ...
افزودن دیدگاه
نقد و بررسیHIMALIA REFRIGERATOR FREEZER PANORAMA+ NR440P-NF280P
کارایی 5.0
طراحی 5.0
کیفیت 5.0
ارزش خرید 5.0
امکانات و قابلیت ها 5.0
نقد و بررسیها0
هنوز بررسیای ثبت نشده است.