مشخصات کلی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مشخصات انرژی و مصرف | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مشخصات فنی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مشخصات سبد شستشو | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مشخصات شستشو | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مشخصات نمایشگر و صفحه کنترل | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
گنجایش و ابعاد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سایر مشخصات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ماشین ظرفشویی ایندزیت مدل INDESIT DFP 58T94 A EUINDESIT DISHWASHER DFP 58T94 A EU
موجود نیست
مشخصات کلیINDESIT DISHWASHER DFP 58T94 A EU
نقد و بررسی اجمالیINDESIT DISHWASHER DFP 58T94 A EU
نمایش ادامه مطلب
برچسب: طرز کار ماشین ظرفشویی ایندزیت قیمت ماشین ظرفشویی ایندزیت ماشین ظرفشویی ایندزیت ماشین ظرفشویی ایندزیت 14 نفره
پرسش و پاسخINDESIT DISHWASHER DFP 58T94 A EU
هیچ پرسشی یافت نشد
برای ثبت پرسش، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید
نقد و بررسیINDESIT DISHWASHER DFP 58T94 A EU
کارایی 5.0
طراحی 5.0
کیفیت 5.0
ارزش خرید 5.0
امکانات و قابلیت ها 5.0
نظرات کاربرانINDESIT DISHWASHER DFP 58T94 A EU
نقد و بررسیها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.