مشخصات کلی | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
مشخصات انرژی و مصرف | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
مشخصات فنی | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
مشخصات نمایشگر و صفحه کنترل | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
گنجایش و ابعاد | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
سایر مشخصات | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
تصفیه هوا فیلیپس مدل PHILIPS AC0819PHILIPS AIR PURIFIER AC0819
ویژگی های محصول
- کشور سازنده: چین
- توان مصرفی: 20 وات
- محدوده پوشش: 49 متر مربع
- HEPA: فیلتر هپا قابل شستشو توصیه شده برای مبتلایان به آلرژی, فیلتر پیش فیلتر (Pre-filter)
- 1 سنسور آلودگی
موجود نیست
مشخصات کلیPHILIPS AIR PURIFIER AC0819
نظرات کاربرانPHILIPS AIR PURIFIER AC0819
برای ثبت دیدگاه، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. اگر این محصول را قبلا از این فروشگاه خریده باشید، دیدگاه شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
با ثبت دیدگاه موافقت خود را با قوانین انتشار نظرات در سایت اعلام می کنم.
نظر خود را در مورد این محصول بنویسید ...
افزودن دیدگاه
نقد و بررسیPHILIPS AIR PURIFIER AC0819
کارایی 5.0
طراحی 5.0
کیفیت 5.0
ارزش خرید 5.0
امکانات و قابلیت ها 5.0
نقد و بررسیها0
هنوز بررسیای ثبت نشده است.