مشخصات کلیSNOWA DISHWASHER SDW-F353200
مشخصات کلی | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
مشخصات انرژی و مصرف | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
مشخصات فنی | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
مشخصات سبد شستشو | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
مشخصات شستشو | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
مشخصات نمایشگر و صفحه کنترل | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
گنجایش و ابعاد | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
سایر مشخصات | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
مشخصات کلی | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
مشخصات انرژی و مصرف | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
مشخصات فنی | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
مشخصات سبد شستشو | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
مشخصات شستشو | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
مشخصات نمایشگر و صفحه کنترل | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
گنجایش و ابعاد | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
سایر مشخصات | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
کارایی 5.0
طراحی 5.0
کیفیت 5.0
ارزش خرید 5.0
امکانات و قابلیت ها 5.0