مشخصات کلی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مشخصات انرژی و مصرف | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مشخصات فنی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مشخصات یخچال | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مشخصات فریزر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مشخصات نمایشگر و صفحه کنترل | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
گنجایش و ابعاد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سایر مشخصات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
یخچال فریزر الکترواستیل مدل ELECTRO STEEL HARMONY ES20ELECTRO STEEL REFRIGERATOR FREEZER HARMONY ES20
ویژگی های محصول
- کشور سازنده: ایران
- ظرفیت: 20 فوت
- کمپرسور: کمپرسور اروپایی SECOP ساخت اتریش با تکنولوژی Direct Path
- برچسب مصرف انرژی: A
- یخساز: نیمه اتوماتیک (منبع آب)
- آبسردکن: دارد
موجود نیست
مشخصات کلیELECTRO STEEL REFRIGERATOR FREEZER HARMONY ES20
نظرات کاربرانELECTRO STEEL REFRIGERATOR FREEZER HARMONY ES20
برای ثبت دیدگاه، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. اگر این محصول را قبلا از این فروشگاه خریده باشید، دیدگاه شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
با ثبت دیدگاه موافقت خود را با قوانین انتشار نظرات در سایت اعلام می کنم.
نظر خود را در مورد این محصول بنویسید ...
افزودن دیدگاه
نقد و بررسیELECTRO STEEL REFRIGERATOR FREEZER HARMONY ES20
کارایی 5.0
طراحی 5.0
کیفیت 5.0
ارزش خرید 5.0
امکانات و قابلیت ها 5.0
نقد و بررسیها0
هنوز بررسیای ثبت نشده است.