مشخصات کلی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مشخصات انرژی و مصرف | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مشخصات فنی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مشخصات فریزر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مشخصات نمایشگر و صفحه کنترل | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
گنجایش و ابعاد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سایر مشخصات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
فریزر سام مدل SAM FZ-D13SSAM REFRIGERATOR FREEZER FZ-D13S
فریزر سام 5 فوت مدل FZ-D13
فریزر زیر کابینتی مناسب فضاهای کاری یا خانه های کم جمعیت است و یا حتی می تواند به عنوان مکمل یخچال فریزر اصلی در خانه به کار رود.
فریزر مدل «FZ-D13» سام، سبک، ساده، کاربردی و در ابعاد بسیار کوچک طراحی شده است. این محصول که در طبقهبندی رنگی ساده قرار می گیرد؛ با ظرفیت 83 لیتر و ابعاد بسیار کوچک 845 میلیمتر ارتفاع، 558 میلیمتر عمق با درب و 550 میلیمتر پهنا طراحی و ساختهشده است. همچنین این محصول دارای 3 کشو هم است. از دیگر مشخصات این محصول می توان به قابلیتهای قفل کودک، قابلیت تغییر جهت درب و قابلیت تنظیم درجه برودت اشاره کرد.
برچسب: فریزر سام فریزر کوچکبرای ثبت دیدگاه، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. اگر این محصول را قبلا از این فروشگاه خریده باشید، دیدگاه شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
با ثبت دیدگاه موافقت خود را با قوانین انتشار نظرات در سایت اعلام می کنم.
کارایی 5.0
طراحی 5.0
کیفیت 5.0
ارزش خرید 5.0
امکانات و قابلیت ها 5.0
نقد و بررسیها0
هنوز بررسیای ثبت نشده است.