مشخصات کلی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مشخصات انرژی و مصرف | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مشخصات فنی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مشخصات یخچال | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مشخصات فریزر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مشخصات نمایشگر و صفحه کنترل | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
گنجایش و ابعاد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سایر مشخصات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ساید بای ساید سامسونگ مدل SAMSUNG RS50 BSAMSUNG SIDE BY SIDE RS50 B
ویژگی های محصول
- کشور سازنده: چین
- ظرفیت: 28 فوت
- کمپرسور: اینورتر دیجیتال
- برچسب مصرف انرژی: +A
- یخساز: اتوماتیک (آب شهری)
- آبسردکن: دارد
موجود نیست
مشخصات کلیSAMSUNG SIDE BY SIDE RS50 B
نظرات کاربرانSAMSUNG SIDE BY SIDE RS50 B
برای ثبت دیدگاه، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. اگر این محصول را قبلا از این فروشگاه خریده باشید، دیدگاه شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
با ثبت دیدگاه موافقت خود را با قوانین انتشار نظرات در سایت اعلام می کنم.
نظر خود را در مورد این محصول بنویسید ...
افزودن دیدگاه
نقد و بررسیSAMSUNG SIDE BY SIDE RS50 B
کارایی 5.0
طراحی 5.0
کیفیت 5.0
ارزش خرید 5.0
امکانات و قابلیت ها 5.0
نقد و بررسیها0
هنوز بررسیای ثبت نشده است.