مشخصات کلی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مشخصات انرژی و مصرف | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مشخصات فنی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مشخصات یخچال | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مشخصات فریزر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مشخصات نمایشگر و صفحه کنترل | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
گنجایش و ابعاد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سایر مشخصات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
یخچال فریزر دوقلو ال جی مدل LG GC-B414EQFM – GC-F411EQDMLG REFRIGERATOR FREEZER GC-B414EQFM - GC-F411EQDM
ویژگی های محصول
- کشور سازنده: چین
- ظرفیت: 40 فوت
- کمپرسور: اینورتر خطی
- برچسب مصرف انرژی: +A
- یخساز: دستی
- آبسردکن: دارد
موجود در انبار
مشخصات کلیLG REFRIGERATOR FREEZER GC-B414EQFM - GC-F411EQDM
نظرات کاربرانLG REFRIGERATOR FREEZER GC-B414EQFM - GC-F411EQDM
برای ثبت دیدگاه، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. اگر این محصول را قبلا از این فروشگاه خریده باشید، دیدگاه شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
با ثبت دیدگاه موافقت خود را با قوانین انتشار نظرات در سایت اعلام می کنم.
نظر خود را در مورد این محصول بنویسید ...
افزودن دیدگاه
نقد و بررسیLG REFRIGERATOR FREEZER GC-B414EQFM - GC-F411EQDM
کارایی 5.0
طراحی 5.0
کیفیت 5.0
ارزش خرید 5.0
امکانات و قابلیت ها 5.0
نقد و بررسیها0
هنوز بررسیای ثبت نشده است.