مشخصات کلیNINJA BLENDER CB150UK
مشخصات کلی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مشخصات فنی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مشخصات نمایشگر و صفحه کنترل | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
گنجایش و ابعاد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
مشخصات کلی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مشخصات فنی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مشخصات نمایشگر و صفحه کنترل | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
گنجایش و ابعاد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
کارایی 5.0
طراحی 5.0
کیفیت 5.0
ارزش خرید 5.0
امکانات و قابلیت ها 5.0