مشخصات کلیBLACK and DECKER Chopper GC430-B5
مشخصات کلی | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||
مشخصات فنی | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
گنجایش و ابعاد | ||||||||||||||||||||||||||
|
مشخصات کلی | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||
مشخصات فنی | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
گنجایش و ابعاد | ||||||||||||||||||||||||||
|
کارایی 5.0
طراحی 5.0
کیفیت 5.0
ارزش خرید 5.0
امکانات و قابلیت ها 5.0