مشخصات کلی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مشخصات انرژی و مصرف | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مشخصات فنی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مشخصات نمایشگر و صفحه کنترل | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
گنجایش و ابعاد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سایر مشخصات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
فر بخارپز کامپکت توکار آاگ مدل AEG KSK882220MAEG OVEN KSK882220M
ویژگی های محصول
- کشور سازنده: آلمان
- نوع فر: فر بخارپز کامپکت
- ظرفیت فر: 43 لیتر
- تعداد برنامه ها: 14 روش گرمایشی
- جوجه گردان: ندارد
- طبقات: 4 طبقه
- سیستم نظافت: Steam Cleaning: سیستم نظافت با بخار برای جرم های سطحی, Steam Cleaning Plus: سیستم نظافت با بخار برای جرم های سخت, رسوب زدایی برای تمیز کردن مدار تولید بخار از جرم های باقیمانده, قابلیت آبکشی برای شستشو و تمیز کردن مدار تولید بخار بعد از استفاده مکرر از عملکردهای بخار, تخلیه مخزن برای خالی کردن مخزن آب بعد از استفاده از عملکردهای بخار, قابلیت استریلیزاسیون فضای داخلی
موجود نیست
مشخصات کلیAEG OVEN KSK882220M
نظرات کاربرانAEG OVEN KSK882220M
برای ثبت دیدگاه، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. اگر این محصول را قبلا از این فروشگاه خریده باشید، دیدگاه شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
با ثبت دیدگاه موافقت خود را با قوانین انتشار نظرات در سایت اعلام می کنم.
نظر خود را در مورد این محصول بنویسید ...
افزودن دیدگاه
نقد و بررسیAEG OVEN KSK882220M
کارایی 5.0
طراحی 5.0
کیفیت 5.0
ارزش خرید 5.0
امکانات و قابلیت ها 5.0
نقد و بررسیها0
هنوز بررسیای ثبت نشده است.