مشخصات کلی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مشخصات انرژی و مصرف | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مشخصات فنی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مشخصات یخچال | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مشخصات فریزر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مشخصات نمایشگر و صفحه کنترل | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
گنجایش و ابعاد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سایر مشخصات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ساید بای ساید دوو مدل DAEWOO DS-3020MWDAEWOO SIDE BY SIDE DS-3320MW
ویژگی های محصول
- کشور سازنده: ایران
- ظرفیت: 28 فوت
- کمپرسور: اینورتر دیجیتال
- برچسب مصرف انرژی: +A
- یخساز: اتوماتیک (آب شهری)
- آبسردکن: دارد
موجود نیست
مشخصات کلیDAEWOO SIDE BY SIDE DS-3320MW
نقد و بررسیDAEWOO SIDE BY SIDE DS-3320MW
کارایی 5.0
طراحی 5.0
کیفیت 5.0
ارزش خرید 5.0
امکانات و قابلیت ها 5.0