مشخصات کلیKOUCH Upright Vacuum Cleaner KSV-2030
مشخصات کلی | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
مشخصات انرژی و مصرف | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
مشخصات فنی | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
مشخصات نمایشگر و صفحه کنترل | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
گنجایش و ابعاد | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
مشخصات کلی | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
مشخصات انرژی و مصرف | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
مشخصات فنی | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
مشخصات نمایشگر و صفحه کنترل | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
گنجایش و ابعاد | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 در 1 (جاروبرقی و طی کشی): سریع ترین راه برای تمیز کردن سطوح سخت، جاروبرقی و طی کشی در یک مرحله.
لوازم جانبی: برس 2 در 1، برس مبل
کارایی 5.0
طراحی 5.0
کیفیت 5.0
ارزش خرید 5.0
امکانات و قابلیت ها 5.0