مشخصات کلی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مشخصات انرژی و مصرف | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مشخصات فنی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مشخصات نمایشگر و صفحه کنترل | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
گنجایش و ابعاد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سایر مشخصات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سایر مشخصات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
فن هیتر فیلیپس مدل PHILIPS CX5120PHILIPS Energy-Saver Ceramic Heater CX5120
ویژگی های محصول
- کشور سازنده: چین
- نوع دستگاه: فن هیتر
- حداکثر توان ورودی گرمایش : 1200 وات
- تعداد حالات انتخاب توان گرمایشی: 2 حالت
- قابلیت کنترل دما: 1 تا 37 درجه سانتیگراد
- فن: دارد
- جنس المنت:
- ریموت کنترل: ندارد
موجود نیست
مشخصات کلیPHILIPS Energy-Saver Ceramic Heater CX5120
نقد و بررسیPHILIPS Energy-Saver Ceramic Heater CX5120
کارایی 5.0
طراحی 5.0
کیفیت 5.0
ارزش خرید 5.0
امکانات و قابلیت ها 5.0