مشخصات کلی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مشخصات انرژی و مصرف | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مشخصات فنی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مشخصات یخچال | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مشخصات فریزر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مشخصات نمایشگر و صفحه کنترل | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
گنجایش و ابعاد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
یخچال فریزر مدل «RF-T26» سام، بسیار ساده، کوچک، کممصرف اما کاربردی طراحیشده است. این یخچال فریزر دو درب با گنجایش کلی 87 لیتر به همراه لامپ روشنایی یخچال تولیدشده است. از دیگر مشخصات کلی این محصول میتوان به طبقات سیمی مقاوم، جا میوهای شفاف برای کاربری آسانتر، قابلیت تغییر جهت درب برای هماهنگسازی با محیطهای مختلف و قابلیت تنظیم درجه برودت اشاره کرد.
نقد و بررسیها0
هنوز بررسیای ثبت نشده است.