مشخصات کلی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مشخصات انرژی و مصرف | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مشخصات فنی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مشخصات یخچال | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مشخصات فریزر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مشخصات نمایشگر و صفحه کنترل | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
گنجایش و ابعاد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سایر مشخصات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
هیچ محصولی در سبد خرید نیست.
مشخصات کلی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مشخصات انرژی و مصرف | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مشخصات فنی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مشخصات یخچال | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مشخصات فریزر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مشخصات نمایشگر و صفحه کنترل | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
گنجایش و ابعاد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سایر مشخصات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
سایدبایساید مدل «RS25» سامسونگ با ابعاد و گنجایش مناسب، یکی از گزینههای ایدهآل برای خانوادههای کمجمعیت و خانههای متوسط و کوچک است. یخچال RS25 دارای گنجایش 28 فوت یا 511 لیتر است که با توجه به ابعاد خارجی دستگاه، با استفاده از تکنولوژی Space Max بیشترین حجم فضای داخلی را در مقایسه با مدلهای هماندازه در اختیار کاربر قرار میدهد.
در یخچال RS25 سامسونگ از تکنولوژی خنککنندگی دوگانه بهره برده شده است، به این شیوه یخچال و فریزر بهصورت مجزا از هم خنک میشوند و دیگر خبری از اختلاط بوها و طعمها میان این دو بخش نیست. همچنین هوای سرد و خشک فریزر به یخچال راه نمییابد و در نتیجه مواد غذایی طراوت و تازگی خود را برای مدت طولانیتری حفظ خواهند کرد. کمپرسور اینورتر دیجیتال در سایدبایساید RS25 علاوه بر اینکه مصرف برق یخچال را تا حد چشمگیری کاهش میدهد، عمر دستگاه را نیز بالا میبرد. علاوه بر اینکه از 10 سال ضمانت کمپرسور نیز برخوردار است.
طراحی ویژه و منحصربهفرد RS25 باعث شده است تا این دستگاه در قیاس با مدلهای همرده و همقیمت، جلوه و زیبایی چشمگیری را به آشپزخانه شما بیاورد. دستگیرههای خاص این یخچال که در داخل درب دستگاه جاسازی شدهاند باعث میشود تا فضای اضافهای را از آشپزخانه شما اشغال نکند و در نتیجه از برخوردهای غیرعامدانه با آنها پیشگیری شود. دستگیره مدرن به همراه لولاهای پنهان، نمایی از ظرافت و زیبایی را ایجاد میکند که مکمل هر گونه دکوراسیون مدرن است.
چیزهای فراوانی از طراحی دارای الگوی پیچیده (در رنگ سفید درخشان یا استیل صیقل) گرفته تا نمایشگر LED آبی وجود دارد که برای چشمهایتان تحسینبرانگیز باشد.
ساید بای ساید RS25 از دو جریان هوای مجزا و دو سیستم کنترل دمای دقیق برای حفظ میزان رطوبت بهینه در یخچال و فریزر استفاده میکند. این سیستم سرمایشی دوگانه Twin Cooling System™ به شما کمک میکند میوه ها را تازه نگه دارید، مواد غذایی را از تغییرات در رنگ و بو دور نگه دارید، و نگذارید قالبهای یخ بوی نامطبوع را بگیرند که در یخچال نگهداری کردهاید.
کمپرسور اینورتر دیجیتال با مکانیزم ابتکاریاش باعث کاهش مصرف انرژی میشود. 9 حسگر مختلف متغیرهایی همچون دمای داخلی و خارجی و میزان رطوبت را به همراه الگوهای مصرف شما زیر نظر میگیرند. این فرآیند به کمپرسور اینورتر دیجیتال کمک میکند تا تنظیمات را برای ایجاد سرمایش یکسان بهینهسازی کند، بدون اینکه نیاز به روشن و خاموش کردن مداوم باشد. در نتیجه، 24% انرژی کمتری نسبت به کمپرسورهای معمولی مصرف مینماید.
جریان هوای چندگانه در تمامی سطوح کار میکند تا دمایی یکسان در سراسر یخچال حفظ شود، بخصوص پس از باز شدن درب. این سیستم با خنک کردن کل نقاط در همه محفظهها به صورت همزمان، کمک میکند تا مواد غذاییتان به مدت بیشتر و تازهتر نگهداری شود.
دیگر نیازی نیست یخچال یا فریزر را برای یخزدایی روتین خالی کنید، زیرا دیگر یخزدایی روتین معنی ندارد. ویژگی «بدون برفک» سامسونگ تضمینی است بر سرمایش یکنواخت که نتیجه آن جلوگیری از انباشتهای برفکی و یخی میباشد. حالا میتوانید همه مواد فاسدشدنی را تازه و مغذی نگاه دارید، و برای کارها و تفریحاتتان وقت بیشتری داشته باشید. گذشته از این، ویژگی «بدون برفک» با حفظ دمای یکنواخت نیاز به مصرف انرژی را کاهش میدهد، که همین باعث افزایش دوام سیستم خنککننده میشود.
چراغهای شیک LED برجی فضای داخلی را با نوری پر میکند که همه مواد غذاییتان را به زیبایی در معرض دید شما قرار میدهد. یافتن اقلام آسانتر است، و بنابراین برای یافتن میانوعدهای که در گوشهای از یخچال یا فریزر پنهان شده است درب یخچال را به مدت کمتری باز خواهید گذاشت. طراحی جمع و جور چراغها باعث باز شدن فضایی بیشتر برای نگهداری مواد غذایی شده است. این چراغها گرمایی نیز منتشر نمیکند و نسبت به لامپهای معمولی انرژی کمتری مصرف میکند؛ دو ویژگی که به کاهش قبض برقتان کمک خواهد کرد.
کشوی بزرگ مخصوص سبزیجات با امکان کنترل و تنظیم رطوبت فضای بزرگتری برای نگهداری در اختیارتان قرار می دهد.
چیدمان راحت و بیدردسری را در یخچال خود تجربه کنید. سه طبقه بزرگ به نگهداری تمامی مواد غذایی لازم کمک میکند، از پیشغذاهای منجمد گرفته تا دسرهای منجمد. چون این محفظهها شفاف هستند، نیازی نیست آنها را بیرون بکشید تا محتویات داخل آن را ببینید. و هنگامی که به فضای عمودی بیشتری برای اقلام بلند نیاز داشته باشید، به راحتی میشود آنها را جدا کرد.
برای ثبت دیدگاه، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. اگر این محصول را قبلا از این فروشگاه خریده باشید، دیدگاه شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
بر اساس 0 دیدگاه
کارایی 5.0
طراحی 5.0
کیفیت 5.0
ارزش خرید 5.0
امکانات و قابلیت ها 5.0
نقد و بررسیها0
هنوز بررسیای ثبت نشده است.