مشخصات کلیALTON HOB S401
مشخصات کلی | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
مشخصات انرژی و مصرف | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
مشخصات فنی | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
مشخصات محدوده پخت | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
مشخصات نمایشگر و صفحه کنترل | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
گنجایش و ابعاد | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
سایر مشخصات | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
مشخصات کلی | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
مشخصات انرژی و مصرف | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
مشخصات فنی | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
مشخصات محدوده پخت | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
مشخصات نمایشگر و صفحه کنترل | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
گنجایش و ابعاد | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
سایر مشخصات | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
برای ثبت پرسش، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید
کارایی 5.0
طراحی 5.0
کیفیت 5.0
ارزش خرید 5.0
امکانات و قابلیت ها 5.0