مشخصات کلی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مشخصات انرژی و مصرف | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مشخصات فنی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مشخصات سبد شستشو | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مشخصات شستشو | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مشخصات نمایشگر و صفحه کنترل | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
گنجایش و ابعاد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ماشین ظرفشویی بوش مدل BOSCH SMS6HMW28QBOSCH DISHWASHER SERIE 6 SMS6HMW28Q
ویژگی های محصول
- کشور سازنده: ترکیه
- ظرفیت ظرفشویی: 14 نفره
- برچسب مصرف انرژی: +A
- تعداد سبد شستشو: 3 سبد
- تعداد برنامه های شستشو: 6 برنامه
- تعداد گزینه های ویژه: 6 گزینه
قیمت اصلی 41,500,000 تومان بود.37,890,000 تومانقیمت فعلی 37,890,000 تومان است.
مقایسهآیا قیمت مناسبتری سراغ دارید؟
بلیخیرموجود در انبار
مشخصات کلیBOSCH DISHWASHER SERIE 6 SMS6HMW28Q
نظرات کاربرانBOSCH DISHWASHER SERIE 6 SMS6HMW28Q
برای ثبت دیدگاه، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. اگر این محصول را قبلا از این فروشگاه خریده باشید، دیدگاه شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
با ثبت دیدگاه موافقت خود را با قوانین انتشار نظرات در سایت اعلام می کنم.
نظر خود را در مورد این محصول بنویسید ...
افزودن دیدگاه
نقد و بررسیBOSCH DISHWASHER SERIE 6 SMS6HMW28Q
کارایی 5.0
طراحی 5.0
کیفیت 5.0
ارزش خرید 5.0
امکانات و قابلیت ها 5.0
نقد و بررسیها0
هنوز بررسیای ثبت نشده است.