مشخصات کلی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مشخصات انرژی و مصرف | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مشخصات فنی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مشخصات شستشو | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مشخصات نمایشگر و صفحه کنترل | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
گنجایش و ابعاد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سایر مشخصات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
خشک کن بوش مدل BOSCH WTN85423MEBOSCH DRYER SERIE 6 WTN85423ME
ویژگی های محصول
- کشور سازنده:
- موتور:
- ظرفیت لباسشویی:
- برچسب مصرف انرژی:
- حداکثر سرعت چرخش موتور:
- تعداد برنامه های شستشو:
موجود در انبار
مشخصات کلیBOSCH DRYER SERIE 6 WTN85423ME
نظرات کاربرانBOSCH DRYER SERIE 6 WTN85423ME
پرسش و پاسخBOSCH DRYER SERIE 6 WTN85423ME
هیچ پرسشی یافت نشد
برای ثبت پرسش، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید
نقد و بررسیBOSCH DRYER SERIE 6 WTN85423ME
کارایی 5.0
طراحی 5.0
کیفیت 5.0
ارزش خرید 5.0
امکانات و قابلیت ها 5.0
نقد و بررسیها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.