مشخصات کلی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مشخصات انرژی و مصرف | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مشخصات فنی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مشخصات سبد شستشو | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مشخصات شستشو | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مشخصات نمایشگر و صفحه کنترل | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
گنجایش و ابعاد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سایر مشخصات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ماشین ظرفشویی پاکشوما مدل PAKSHOMA MDF-15310WPAKSHOMA DISHWASHER MDF-15310W
ویژگی های محصول
- کشور سازنده:
- ظرفیت ظرفشویی:
- برچسب مصرف انرژی:
- تعداد سبد شستشو:
- تعداد برنامه های شستشو:
- تعداد گزینه های ویژه:
موجود نیست
مشخصات کلیPAKSHOMA DISHWASHER MDF-15310W
نظرات کاربرانPAKSHOMA DISHWASHER MDF-15310W
پرسش و پاسخPAKSHOMA DISHWASHER MDF-15310W
هیچ پرسشی یافت نشد
برای ثبت پرسش، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید
نقد و بررسیPAKSHOMA DISHWASHER MDF-15310W
کارایی 5.0
طراحی 5.0
کیفیت 5.0
ارزش خرید 5.0
امکانات و قابلیت ها 5.0
نقد و بررسیها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.