مشخصات کلی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مشخصات فنی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مشخصات محدوده پخت | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مشخصات نمایشگر و صفحه کنترل | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
گنجایش و ابعاد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سایر مشخصات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
اجاق گاز آدرینا اسنوا مدل SNOWA SGC5-3122NSNOWA Range Cooker SGC5-3122N
- کشور سازنده: ایران
- تعداد شعله: 5 شعله گازی
- نوع فر: گازی
- جنس صفحه: استیل
- جوجه گردان: دارد
- نمایشگر: دارد
14,500,000 تومان
مقایسهآیا قیمت مناسبتری سراغ دارید؟
بلیخیرموجود در انبار
مشخصات کلیSNOWA Range Cooker SGC5-3122N
نقد و بررسی اجمالیSNOWA Range Cooker SGC5-3122N
نمایش ادامه مطلب
برچسب: اجاق گاز snowa اجاق گاز اسنوا اجاق گاز مبله اسنوا
پرسش و پاسخSNOWA Range Cooker SGC5-3122N
هیچ پرسشی یافت نشد
برای ثبت پرسش، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید
نقد و بررسیSNOWA Range Cooker SGC5-3122N
کارایی 5.0
طراحی 5.0
کیفیت 5.0
ارزش خرید 5.0
امکانات و قابلیت ها 5.0
نظرات کاربرانSNOWA Range Cooker SGC5-3122N
نقد و بررسیها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.