مشخصات کلی | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||
مشخصات انرژی و مصرف | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
مشخصات فنی | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
مشخصات صفحه نمایش | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
مشخصات تصویر | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
مشخصات صدا | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
مشخصات هوشمند | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
امکانات | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
درگاه های ارتباطی | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
گنجایش و ابعاد | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
سایر مشخصات | ||||||||||||||||||||||||||||
|
تلویزیون 50 اینچ اسنوا مدل SNOWA UHD SLD-50NK13000UMSNOWA TV SLD-50NK13000UM
- اندازه صفحه نمایش: 50 اینچ
- شکل صفحه نمایش: تخت (FLAT)
- کیفیت تصویر: UHD
- تلویزیون هوشمند: ندارد
- سیستم صوتی: 2 کاناله
- قدرت خروجی صدا: 30 وات
12,300,000 تومان
مقایسهآیا قیمت مناسبتری سراغ دارید؟
بلیخیرموجود در انبار
مشخصات کلیSNOWA TV SLD-50NK13000UM
نقد و بررسی اجمالیSNOWA TV SLD-50NK13000UM
نمایش ادامه مطلب
برچسب: تلویزیون 50 اینچ تلویزیون 50 اینچ SNOWA تلویزیون 50 اینچ اسنوا تلویزیون SNOWA تلویزیون اسنوا قیمت روز تلویزیون 50 اینچ اسنوا
پرسش و پاسخSNOWA TV SLD-50NK13000UM
هیچ پرسشی یافت نشد
برای ثبت پرسش، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید
نقد و بررسیSNOWA TV SLD-50NK13000UM
کارایی 5.0
طراحی 5.0
کیفیت 5.0
ارزش خرید 5.0
امکانات و قابلیت ها 5.0
نظرات کاربرانSNOWA TV SLD-50NK13000UM
نقد و بررسیها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.