توضیحات تکمیلی
برند | اسنوا |
---|---|
رنگ | خاکستری |
کشور سازنده | ایران |
برچسب مصرف انرژی | A |
میزان مصرف انرژی سالیانه | 157 کیلو وات ساعت در سال |
اندازه صفحه نمایش | 55 اینچ |
نوع صفحه نمایش | IPS LED |
شکل صفحه نمایش | تخت (FLAT) |
کیفیت تصویر | UHD 4K |
رزولوشن تصویر | 2160 × 3840 |
موتور پردازشگر تصویر | موتور ارتقادهنده UHD |
سرعت انطباق تصویر (Refresh Rate) | 60 |
نسبت تصویر | 16:9 |
پخش سه بعدی | ندارد |
HDR (دامنه دینامیک بالا) | HDR10 |
نسبت کنتراست پویا | مگا کنتراست |
رنگ تصویر | پشتیبانی از 16.7 میلیون رنگ |
تنظیم نقطه ای نور | ندارد |
حالت فیلم | ندارد |
قابلیت ارتقاء کیفیت تصویر | دارد |
قابلیت تصویر در تصویر | ندارد |
زاویه دید | 178 درجه |
سایر مشخصات تصویر | HDR10 جهت تولید تصاویر با وضوح و جزییات بیشتر, دارای HLG (Hybrid Log Gamma), رزولوشن 8.3 میلیون پیکسل, زاویه دید 178 درجه, عمق بیتی: 10 بیت |
سیستم صوتی | 2 کاناله |
تعداد بلندگو | 2 عدد |
توان هر بلندگو | 15 وات |
تعداد ساب ووفر | ندارد |
توان کلی ساب ووفر | ندارد |
قدرت خروجی صدا | 30 وات |
نوع خروجی صدای دیجیتال | اپتیکال |
کدک DTS | ندارد |
استانداردهای صوتی | Dolby, Dolby Digital – Dolby Digital Plus |
پخش کننده موسیقی | دارد |
پخش موسیقی از طریق Bluetooth | دارد |
سایر مشخصات صدا | قابلیت پخش صدای Surround Sound, محل قرارگیری بلندگوها: پايين قاب كابينت پشت |
تلویزیون هوشمند | دارد |
رابط هوشمند | Android |
پردازشگر | 4 هسته ای |
مرورگر اینترنت | دارد |
انتقال تصویر تلویزیون به تلفن همراه (DLNA) | دارد |
قابلیت نصب بازی | |
بلوتوث کممصرف | دارد |
کنترل هوشمند | دارد |
سایر مشخصات هوشمند | ارتباط بدون سیم Air Play, ظرفیت حافظه داخلی: 8GB, ظرفیت حافظه رم: 1.5GB, قابلیت اتصال بی سیم (screen mirroring), قابلیت اتصال موبایل و تبلت به تلویزیون از طریق کابل (MHL) |
گالری | دارد |
حالت بازی | ندارد |
گیرنده دیجیتال | DVB-T2 |
گیرنده آنالوگ تلویزیون | دارد |
ماشین زمان (Time Shift) | دارد |
راهنمای الکترونیکی برنامه ها (EPG) | دارد |
قابلیت ضبط برنامههای تلویزیونی (PVR) | دارد |
قابلیت جستجوی خودکار شبکهها | دارد |
منو OSD | دارد |
تله تکست | دارد |
قابلیت زیرنویس | دارد |
حسگر نور محیطی | ندارد |
قابلیت کنترل حرکتی | دارد |
قابلیت انتقال فایل از تلویزیون به تلفن همراه / از تلفن همراه به تلویزیون | دارد |
HDMI | دارد |
تعداد درگاه های HDMI | 3 عدد |
تعداد درگاه های USB | 2 عدد |
تعداد رابط کامپوزیت (Composite) - CVBS | 1 عدد |
تعداد رابط کامپوننت (Component) - YPbPr | 1 عدد |
پورت شبکه (LAN) | دارد |
بلوتوث | دارد |
Wi-Fi | دارد |
قابلیت اتصال با هارد اکسترنال | دارد |
ورودی آنتن | دارد |
خروجی هدفون | دارد |
توان مصرفی | 120 وات |
حالت صرفه جویی در انرژی | دارد |
خاموش شدن خودکار | دارد |
قفل کودک | دارد |
طراحی قاب | طراحی بدون قاب از 3 طرف |
نوع پایه | Λ شکل از نیمرخ |
قابلیت نصب بر روی دیوار | دارد |
لوازم جانبی | ریموت کنترل – دفترچه راهنما |
منبع تغذيه | AC100-240V |
فرکانس | 50-60 هرتز |
ارتفاع با پایه | 771 میلیمتر |
عرض با پایه | 1234 میلیمتر |
عمق با پایه | 228 میلیمتر |
ارتفاع بدون پایه | 713 میلیمتر |
عرض بدون پایه | 1234 میلیمتر |
عمق بدون پایه | 73 میلیمتر |
سایر مشخصات | HBBTV, پشتیبانی از شبکه های HD صدا و سیما, زاویه دید: 178/178 درجه, زمان پاسخ دهی 5 میلی ثانیه, مجهز به پنل IPS LED با درجه كیفی +A, نوع دیکودر آنلاین: H.265 HEVC main 10 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.