مشخصات کلی | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
مشخصات انرژی و مصرف | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
مشخصات فنی | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
مشخصات صفحه نمایش | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
مشخصات تصویر | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
مشخصات صدا | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
مشخصات هوشمند | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
امکانات | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
درگاه های ارتباطی | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
گنجایش و ابعاد | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
سایر مشخصات | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
تلویزیون 55 اینچ سونی مدل SONY UHD 4K KD-55X8077GSONY TV KD-55X8077G
موجود نیست
مشخصات کلیSONY TV KD-55X8077G
نقد و بررسی اجمالیSONY TV KD-55X8077G
نمایش ادامه مطلب
برچسب: تلویزیون 55 اینچ تلویزیون 55 اینچ SONY تلویزیون 55 اینچ سونی تلویزیون SONY تلویزیون سونی قیمت تلویزیون سونی 55 اینچ
پرسش و پاسخSONY TV KD-55X8077G
هیچ پرسشی یافت نشد
برای ثبت پرسش، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید
نقد و بررسیSONY TV KD-55X8077G
کارایی 5.0
طراحی 5.0
کیفیت 5.0
ارزش خرید 5.0
امکانات و قابلیت ها 5.0
نظرات کاربرانSONY TV KD-55X8077G
نقد و بررسیها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.