توضیحات تکمیلی
برند | سونی |
---|---|
رنگ | مشکی |
کشور سازنده | مالزی |
اندازه صفحه نمایش | 55 اینچ |
نوع صفحه نمایش | LCD |
شکل صفحه نمایش | تخت (FLAT) |
کیفیت تصویر | UHD 4K |
رزولوشن تصویر | 2160 × 3840 |
موتور پردازشگر تصویر | 4K HDR Processor X1, 4K X-Reality PRO |
نسبت تصویر | 16:9 |
پخش سه بعدی | ندارد |
HDR (دامنه دینامیک بالا) | HDR10 |
رنگ تصویر | Live Colour: برای تولید رنگ های زنده و طبیعی, Triluminos Pro: برای تولید طیف گسترده رنگ ها |
نسبت کنتراست پویا | Dynamic Contrast Enhancer: بهبود کنتراست تصاویر, Object-based HDR remaster: بهبود عمق، بافت ها و رنگ های طبیعی و تماشای رنگ های غنی در سطوح بالاتری از روشنایی برای ایجاد تصاویر فوق العاده واقعی |
تنظیم نقطه ای نور | Frame Dimming: تصاویری بسیار روشن و با کیفیت بالا با استفاده از نوردهی موضعی و تنظیم روشنایی نور در هر فریم |
حالت فیلم | دارد |
حالت های تصویر | Vivid – Standard – Cinema – Game – Graphics – Photo – Custom – Dolby Vision Bright – Dolby Vision Dark |
قابلیت تصویر در تصویر | ندارد |
سایر مشخصات تصویر | Auto Mode: تنظیم خودکار صحنه ها, Motionflow XR: کنترل حرکت تصاویر و کاهش تاری و افزایش شفافیت تصاویر, دارای HLG (Hybrid Log Gamma), قابلیت پشتیبانی از Dolby Vision |
سیستم صوتی | 2 کاناله |
تعداد بلندگو | 2 عدد |
توان هر بلندگو | 10 وات |
تعداد ساب ووفر | ندارد |
توان کلی ساب ووفر | ندارد |
قدرت خروجی صدا | 20 وات |
کدک DTS | DTS Digital Surround |
استانداردهای صوتی | Dolby Audio – Dolby Atmos |
پخش کننده موسیقی | دارد |
پخش موسیقی از طریق Bluetooth | دارد |
سایر مشخصات صدا | Acoustic Auto Calibration: تشخیص و بهینه سازی خودکار صدا نسبت به موقعیت مکانی کاربر و اشیا در اتاق, Room Compensation: تنظیم و کالیبره کردن خودکار صدا با توجه به ابعاد محیط, دارای بلندگوهای X-Balanced و Bass Reflex |
تلویزیون هوشمند | دارد |
رابط هوشمند | Android |
مرورگر اینترنت | Vewd |
انتقال تصویر تلویزیون به تلفن همراه (DLNA) | ندارد |
بلوتوث کممصرف | ندارد |
کنترل هوشمند | ندارد |
سایر مشخصات هوشمند | Apple AirPlay, Apple HomeKit, پشتیبانی از نرم افزار Google Play Store, جستجوی صوتی, ظرفیت حافظه داخلی: 16GB, مجهز به Chromecast داخلی برای اتصال بیسیم به گوشی و نمایش محتوا |
حالت بازی | دارد |
گیرنده دیجیتال | DVB-T/T2 |
گیرنده آنالوگ تلویزیون | دارد |
ماشین زمان (Time Shift) | ندارد |
راهنمای الکترونیکی برنامه ها (EPG) | دارد |
قابلیت ضبط برنامههای تلویزیونی (PVR) | ندارد |
قابلیت جستجوی خودکار شبکهها | دارد |
منو OSD | دارد |
تله تکست | ندارد |
قابلیت زیرنویس | دارد |
حسگر نور محیطی | دارد |
قابلیت کنترل حرکتی | ندارد |
HDMI | دارد |
تعداد درگاه های HDMI | 4 عدد |
تعداد درگاه های USB | 2 عدد |
تعداد رابط کامپوزیت (Composite) - CVBS | 1 عدد |
تعداد رابط کامپوننت (Component) - YPbPr | ندارد |
پورت شبکه (LAN) | دارد |
بلوتوث | دارد |
Wi-Fi | دارد |
ورودی آنتن | دارد |
خروجی هدفون | دارد |
سایر مشخصات درگاه های ارتباطی | eARC / ARC, بلوتوث نسخه 4.2, پشتیبانی از HID جهت اتصال موس و کیبرد به تلویزیون, پشتیبانی از USB با فرمت های: FAT16 / FAT32 / exFAT / NTFS, قابلیت پشتیبانی از HDCP 2.3, قابلیت پشتیبانی از HDMI-CEC, وای فای نسخه 5 با استاندارد 802.11a/b/g/n/ac |
سری | سری X80J |
توان مصرفی | 196 وات |
حالت صرفه جویی در انرژی | دارد |
مصرف در زمان استندبای | 0.5 وات |
خاموش شدن خودکار | دارد |
قفل کودک | ندارد |
طراحی قاب | طراحی با قاب باریک |
نوع پایه | Λ شکل از نیمرخ |
قابلیت نصب بر روی دیوار | دارد |
ریموت کنترل | دارد |
لوازم جانبی | کنترل از راه دور با پشتیبانی از دستورات صوتی – باتری – کابل برق – دفترچه راهنما |
فرکانس | 50-60 هرتز |
ارتفاع با پایه | 787 میلیمتر |
عرض با پایه | 1243 میلیمتر |
عمق با پایه | 338 میلیمتر |
ارتفاع بدون پایه | 719 میلیمتر |
عرض بدون پایه | 1243 میلیمتر |
عمق بدون پایه | 71 میلیمتر |
وزن با پایه | 16.6 کیلوگرم |
وزن بدون پایه | 15.7 کیلوگرم |
سایر مشخصات | Auto Calibration with Calman: پشتیبانی از Calman Ready برای تنظیم و کالیبره کردن حرفه ای تلویزیون به صورت خودکار, Text magnification: عملکرد بزرگنمایی متن, تکنولوژی Dynamic Backlight Control: کنترل نور پس زمینه, قابلیت Audio Description: توضیحات صوتی, قابلیت Screen Reader: کارایی عالی برای خواندن منوها و محتوای موجود بر روی نمایشگر با وضوح بالا و دقت مناسب, نور پس زمینه Direct-LED |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.