مشخصات کلی | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
مشخصات انرژی و مصرف | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
مشخصات فنی | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
مشخصات صفحه نمایش | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
مشخصات تصویر | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
مشخصات صدا | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
مشخصات هوشمند | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
امکانات | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
درگاه های ارتباطی | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
گنجایش و ابعاد | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
سایر مشخصات | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
تلویزیون 65 اینچ سونی مدل SONY UHD 4K KD-65X8000GSONY TV KD-65X8000G
موجود نیست
مشخصات کلیSONY TV KD-65X8000G
نقد و بررسی اجمالیSONY TV KD-65X8000G
نمایش ادامه مطلب
برچسب: تلویزیون 65 اینچ تلویزیون 65 اینچ SONY تلویزیون 65 اینچ سونی تلویزیون SONY تلویزیون سونی قیمت تلویزیون سونی 65 اینچ
پرسش و پاسخSONY TV KD-65X8000G
هیچ پرسشی یافت نشد
برای ثبت پرسش، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید
نقد و بررسیSONY TV KD-65X8000G
کارایی 5.0
طراحی 5.0
کیفیت 5.0
ارزش خرید 5.0
امکانات و قابلیت ها 5.0
نظرات کاربرانSONY TV KD-65X8000G
نقد و بررسیها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.